Vacances scolaires Zone C (Zone C (France métropolitaine))
Dates officielles 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, avec la source de chaque période.
Comparer avec d'autres régions Ajouter à mon agenda (.ics)
Année scolaire 2025-2026
| Période | Dates | Source |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | du sa 18 octobre 2025 au di 2 novembre 2025 | source · signaler une erreur |
| Vacances de Noël | du sa 20 décembre 2025 au di 4 janvier 2026 | source · signaler une erreur |
| Vacances d'hiver | du sa 21 février 2026 au di 8 mars 2026 | source · signaler une erreur |
| Vacances de Printemps | du sa 18 avril 2026 au di 3 mai 2026 | source · signaler une erreur |
| Pont de l'Ascension | du je 14 mai 2026 au di 17 mai 2026 | source · signaler une erreur |
| Vacances d'été | du sa 4 juillet 2026 au lu 31 août 2026 | source · signaler une erreur |
Source principale : Le calendrier scolaire (jeu de données ouvert du ministère de l'Éducation nationale, data.education.gouv.fr), consultée le 6 novembre 2026.
Portée et conventions
France métropolitaine seulement : la Corse et l'outre-mer ont leurs propres calendriers (hors périmètre).
Dates du jeu ouvert : la dernière journée de vacances est la veille de la reprise des cours.
Signaler une erreur ou une remarque sur 2025-2026.
Année scolaire 2026-2027
| Période | Dates | Source |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | du sa 17 octobre 2026 au di 1er novembre 2026 | source · signaler une erreur |
| Vacances de Noël | du sa 19 décembre 2026 au di 3 janvier 2027 | source · signaler une erreur |
| Vacances d'hiver | du sa 6 février 2027 au di 21 février 2027 | source · signaler une erreur |
| Vacances de Printemps | du sa 3 avril 2027 au di 18 avril 2027 | source · signaler une erreur |
| Pont de l'Ascension | ve 7 mai 2027 | source · signaler une erreur |
| Vacances d'été | du sa 3 juillet 2027 au me 1er septembre 2027 | source · signaler une erreur |
Source principale : Le calendrier scolaire (jeu de données ouvert du ministère de l'Éducation nationale, data.education.gouv.fr), consultée le 6 novembre 2026.
Portée et conventions
France métropolitaine seulement : la Corse et l'outre-mer ont leurs propres calendriers (hors périmètre).
Dates du jeu ouvert : la dernière journée de vacances est la veille de la reprise des cours.
Signaler une erreur ou une remarque sur 2026-2027.
Année scolaire 2027-2028
| Période | Dates | Source |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | du sa 23 octobre 2027 au di 7 novembre 2027 | source · signaler une erreur |
| Vacances de Noël | du sa 18 décembre 2027 au di 2 janvier 2028 | source · signaler une erreur |
| Vacances d'hiver | du sa 12 février 2028 au di 27 février 2028 | source · signaler une erreur |
| Vacances de Printemps | du sa 15 avril 2028 au lu 1er mai 2028 | source · signaler une erreur |
| Pont de l'Ascension | du je 25 mai 2028 au di 28 mai 2028 | source · signaler une erreur |
| Vacances d'été (début) | dès le ma 4 juillet 2028 (reprise des cours non publiée) | source · signaler une erreur |
Source principale : Le calendrier scolaire (jeu de données ouvert du ministère de l'Éducation nationale, data.education.gouv.fr), consultée le 6 novembre 2026.
Portée et conventions
France métropolitaine seulement : la Corse et l'outre-mer ont leurs propres calendriers (hors périmètre).
Dates du jeu ouvert : la dernière journée de vacances est la veille de la reprise des cours.
Signaler une erreur ou une remarque sur 2027-2028.
Dates reprises des sources officielles indiquées pour chaque période. Elles peuvent être modifiées par l'autorité scolaire : vérifie auprès de l'école de ton enfant. Une année « pas encore publiée » n'est jamais estimée.
Tu organises la garde de ton enfant ? Essaie Garde alternée, le calendrier de garde partagé entre parents. Pour répartir les vacances entre les parents, lis le guide vacances scolaires et garde alternée.